Наименование | Единица | Величина | Примечание |
---|---|---|---|
показателей | измерения | ||
Цвет покрытия | белый (зависит | от | цвета) |
заказанного | |||
Внешний вид покрытия | матовая, | ровная, | однородная |
Эластичность пленки при изгибе | мм | 1,2 | ГОСТ 6806-73* |
Твердость покрытия через 7 суток | условных ед. | 0,3 | ГОСТ 5233-89 |
Время высыхания до степени 3 при 20°С | час | 0,7 | ГОСТ 19007-73* |
Укрывистость высушенной пленки | г/м2 | 120 | ГОСТ 8784-75* |
Смываемость пленки | г/м | 0,3 | ГОСТ 28196-89* |
Стойкость покрытия к статическому | |||
воздействию воды при | без изменений | ГОСТ 9.403-80* | |
20°С за 24 часа | метод А | ||
Адгезия покрытия по силе отрыва | |||
– к бетонной поверхности | МПа | 1,34 | ГОСТ 28574-90 |
– к кирпичной поверхности | МПа | 2,17 | ГОСТ 28574-90 |
– к стали | МПа | 1,32 | ГОСТ 28574-90 |
после перепада температур | |||
от – 40°С до +60°С | |||
– к бетонной поверхности | МПа | 2,31 | ГОСТ 28574-90 |
– к кирпичной поверхности | МПа | 1,67 | ГОСТ 28574-90 |
Стойкость покрытия к воздействию | |||
перепада температур | Без изменений | ГОСТ 27037-86 | |
от -40°С до + 60°С | |||
Стойкость покрытия к воздействию | пожелтения, трещин, | отслоений и пузырей нет | ГОСТ Р 51691-2000 |
температуры +220°С за 1,5 часа | |||
Прочность покрытия к истиранию | кг/м км | 1,2 | ГОСТ 208 11 -75 |
падающим кварцевым песком | метод А | ||
Блеск покрытия | % | 7,4 | ГОСТ 896-69 |
Белизна (яркость) покрытия | % | 94,0 | по методике на прибор ФБ-2 |
(К отражения при геометрии угла 0/45) | |||
Белизна % диффузного отражения | |||
– после нанесения | % | 98,0 | ГОСТ 896-69 |
– через 10 лет | % | 93,0 | ГОСТ 896-69 |
Водопоглощение при капиллярном | |||
подсосе | |||
– через 1 час | г/м2 | 0,039 | по методике ЕТАС |
– через 24 часа | г/м2 | 0,127 | 004 |
Морозостойкость покрытия | |||
(10 циклов) | |||
– внешний вид | без | видимых | изменений |
– адгезия покрытия к бетону | МПа | 2,3 | ГОСТ 28574-90 |
Теплопроводность | Вт/м °С | 0,0011 | М-01-2003 ФГУП |
НИИ «Сантехники» | |||
Тепловосприятие | Вт/м2 °С | 1,78 | |
Теплоотдача | Вт/м2 °С | 1,58 | |
Удельная теплоемкость | кДж/кг-°С | 1,08 | |
Паропроницаемость | мг/м-ч-Па | 0,012 | |
Коэффициент излучения | 0,32 | ||
Водопоглощение за 24 часа | % по объему | 2 | ГОСТ 11529-86 |
Плотность в сухом виде | кг/м3 | 540 | ГОСТ 17177-94 |
Плотность в жидком виде | кг/м3 | 650 | ГОСТ 17177-94 |
Относительное удлинение | % | 9,1 | ГОСТ 11262-80 |
при разрыве | |||
Относительное удлинение при разрыве | % | 8,4 | ГОСТ 11262-80 |
после ускоренного старения – 10 лет | |||
Линейное удлинение | % | 65 | ГОСТ 11262-80 |
Прочность при растяжении | |||
– после нанесения | МПа | 2,0 | ГОСТ 11262-80 |
– после ускоренного старения | МПа | 3,0 | ГОСТ 11262-80 |
10 лет | |||
Температура транспортировки | °С | -40… + 37 | |
Температура поверхности при нанесении | °С | +5… + 150 | |
материала | |||
Температура эксплуатации | °С | -60…+200 |
Масса покрытия материалом толщиной 1 мм, нанесенного на 1 кв. м составляет 0,38…0,4 кг.
Впитываемость воды в изоляцию составляет не более 10% от общего объема материала.
Покрытия RE-THERM™ обладают высокой гибкостью – относительное удлинение на разрыв 10%.